![]() |
CA-3S-40A Chargeur de batterie au lithium Li-ion Module de cellule Lipo PCB BMS Plaque de protection pour le moteur de forage 12.6V avec équilibre |
Détails sur le produit:
|
Type: | 18650 batteries de batterie de chargeur embarquent | Courant dérivé continu: | 20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A/120A/150A |
---|---|---|---|
Tension d'entrée: | 12V/24V/36V/48V/60V | Au-dessus de la protection actuelle: | 10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A/45A/50A/55A/60A/65A/70A/75A/80A/85A/90A/95A/100A/120A/150A/200A/250A/300 |
Au-dessus de la protection de tension: | 3.7V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.45V/4.5V/4.55V/4.6V/4.65V/4.7V/4.75V/4.8V/4.85V/4.9V/4.95V/5V/5.1V/5.2V/ | Courant dérivé maximal: | 100A/150A/200A/250A/300A/400A/500A/600A/800A |
Nom de produit: | Conseil de protection de batterie de BMS | Protection inverse de connexion: | Oui |
Protection de court-circuit: | Oui | Protection de la température: | Oui |
Protection contre les sous-tensions: | 2.3V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/2.9V/3V/3.1V/3.2V/3.3V/3.4V/3.5V/3.6V | Tension d'entrée :: | 5V |
Tension de coupure de remplissage :: | 4.2V ±1% | Interface de communication: | UART/CAN/I2C |
Application: | Véhicule électrique/énergie Storage/UPS | Fonction de protection: | Au-dessus de la tension/au-dessus d'actuel/de court-circuit/au-dessus de la température/sous la tens |
Mettre en évidence: | 3S Li Ion Battery Power Module,Protection de Li Ion Battery Power Module Remove |
Protections :
Personne à contacter: alvacheng
Téléphone: +86-136827494627
Télécopieur: 86-755-85270755