Détails sur le produit:
|
Le type: | Émetteurs-récepteurs optiques de fibre | Utilisation: | Le troisième |
---|---|---|---|
Durée de garantie: | 1 an | Réseau: | LAN sans fil |
Mettre en évidence: | Module SFP DWDM 10G,Module FTTH DWDM SFP,Module SFP DWDM de 80 km |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
La partie no. | Le formulaire Facteur | Taux de données (Gb/s) | Portée | Longueur d'onde | Émetteur | Récepteur | La face intérieure | Température | ||||||||
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Le SFP | 155M | 20 kilomètres | 1330/1550 nm | -15 à 8 | > 30 ans | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le SFP | 155M | 20 kilomètres | 1550/1330 nm | -15 à 8 | > 30 ans | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
La valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Le SFP | 155M | 40 km | 1330/1550 nm | - 10 à 3 | Le taux de mortalité | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le SFP | 155M | 40 km | 1550/1330 nm | - 10 à 3 | Le taux de mortalité | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le SFP | 155M | 80 km | 1330/1550 nm | 3 à 2 | > 36 | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le SFP | 155M | 80 km | 1550/1330 nm | - 5 à 0 | > 36 | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 3 km | 1330/1550 nm | -15 à 8 | > 20 ans | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 3 km | 1550/1330 nm | -15 à 8 | > 20 ans | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 20 kilomètres | 1330/1550 nm | - 10 à 3 | > 22 ans | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 20 kilomètres | 1550/1330 nm | - 10 à 3 | > 22 ans | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 40 km | 1330/1550 nm | - 5 à 0 | > 22 ans | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 40 km | 1550/1330 nm | - 5 à 0 | > 22 ans | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 80 km | 1550/1490 nm | -3 ~ + 2 | > 28 | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 80 km | 1490/1550 nm | -3 ~ + 2 | > 28 | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 120 km | 1550/1490 nm | 0 à + 5 | Le taux de mortalité | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 120 km | 1490/1550 nm | 0 à + 5 | Le taux de mortalité | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le SFP | 2.5G | 20 kilomètres | 1330/1550 nm | - 5 à 0 | > 18 ans | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le SFP | 2.5G | 20 kilomètres | 1550/1330 nm | - 5 à 0 | > 18 ans | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Le SFP | 2.5G | 40 km | 1330/1550 nm | -3 ~ + 2 | > 18 ans | LC/SC | 0 à 70 | ||||||||
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le SFP | 2.5G | 40 km | 1550/1330 nm | -3 ~ + 2 | > 18 ans | LC/SC | 0 à 70 |
Le SFP | ||||||||||||||||
La partie no. | Facteur de forme | Taux de transmission de données (Gb/s) | Portée | Longueur d'onde | Émetteur | Récepteur | La face intérieure | Température | ||||||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Le SFP | 155M | 2 kilomètres | 1310 nm | - 20 à 14 | > 28 | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le SFP | 155M | 20 kilomètres | 1310 nm | -15 à 8 | Le taux de mortalité | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le SFP | 155M | 40 km | 1310 nm | - 10 à 3 | > 34 ans | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Le SFP | 155M | 80 km | 1550 nm | - 5 à 0 | Le taux de mortalité | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le SFP | 622M | 20 kilomètres | 1310 nm | -15 à 8 | < 26 | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le SFP | 622M | 40 km | 1310 nm | - 10 à 3 | > 28 | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le SFP | 622M | 80 km | 1550 nm | - 5 à 0 | Le taux de mortalité | LC | 0 à 70 | ||||||||
Le système de contrôle de la qualité doit être conforme aux exigences de la présente directive et conforme aux exigences du présent règlement. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 550m | 850 nm | - 10 à 3 | > 18 ans | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 20 kilomètres | 1310 nm | - 10 à 3 | > 22 ans | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 40 km | 1310 nm | - 5 à 0 | > 22 ans | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 80 km | 1550 nm | 0 à + 5 | < 26 | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le SFP | 125G. Je vous en prie. | 120 km | 1550 nm | 0 à + 5 | Le taux de mortalité | LC | 0 à 70 | ||||||||
Le système de contrôle de la qualité doit être conforme aux exigences de la présente directive et doit être conforme aux exigences du présent règlement. | Le SFP | 2.5G | 300m | 850 nm | - 10 à 3 | > 16 ans | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le SFP | 2.5G | 20 kilomètres | 1310 nm | - 5 à 0 | > 18 ans | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le SFP | 2.5G | 40 km | 1310 nm | -3 ~ + 2 | > 28 | LC | 0 à 70 | ||||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le SFP | 2.5G | 80 km | 1550 nm | 0 à + 5 | > 28 | LC | 0 à 70 |
Contactez-nous | ||||||||
Nouschat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Je vous en prie. | Alvacheng1 est un | Nom de l'équipe: | Je vous en prie. |
Personne à contacter: alvacheng
Téléphone: +86-136827494627
Télécopieur: 86-755-85270755