|
Détails sur le produit:
|
| Application fonctionnelle: | Voltmètre et Ampèremètre | Type de montage: | Standard |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | Voltmètre numérique en courant continu ampéromètre double,Voltmètre numérique à LED pour l'alimentation en courant alternatif,0 à 300 V de tension et de courant avec température |
||
Gamme | Mesure complète | Résolution | Alimentation | Remarque |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01V | DC3.3-30V | 3 fils |
DC2.50~30V | DC2.50~30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | 2 fils | |
DC0-30V | DC0.00-30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | DC3.3-30V | 3 fils |
DC0~100V | DC0.0~100V | 0.1V | DC3.3-30V | 3 fils |
DC4~150V | DC4.0-150V | <100V:0.1V >100V以上:1V | 2 fils | |
DC0~300V | DC0.0-300V | <100V:0.1V >100V以上:1V | DC3.3-30V | 3 fils |
DC0~600V | DC00-600V | 1V | DC3.3-30V | 2 fils |
Contactez-nous | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | alvacheng1 | E-mail: | leo@creatall.com | |||||
Personne à contacter: Alva Cheng
Téléphone: +86-13827494627
Télécopieur: 86-755-85270755