|
Détails sur le produit:
|
| Série: | Orange-Pi | Description: | / |
|---|---|---|---|
| Taper: | conseil de développement | Code de date de fabrication: | / |
| Emballer: | boîte | Fonction: | / |
| Intégré: | Oui | IC utilisé / pièce: | / |
| Nombre de convertisseurs d'A/D: | / | Nombre de bits: | / |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | / | Interface de données: | Type-Un d'USB |
| Plage d'entrée: | / | Type d'amplificateur: | / |
| Type de sortie: | / | Max Output Power X creuse des rigoles @ la charge: | / |
| Tension - Alimentation: | / | Type de carte: | Computers à carte unique (SBC) |
| Objectif principal: | / | Produits et type: | / |
| Puissance - Sortie: | / | Tension - Sortie: | / |
| Courant - Sortie: | / | Tension - entrée: | / |
| Fréquence - Commutation: | / | Processeur principal: | / |
| Système opérateur: | / | Plate-forme: | / |
| Courant - Sortie / Canal: | / | Caractéristiques: | / |
| Canaux par IC: | / | Type de régulateur: | / |
| -3db de bande passante: | / | Courant - alimentation (interconnexion principale): | / |
| Tension - Alimentation, simple/double (±): | / | Type de capteur: | / |
| Interface: | USB | Sensibilité: | / |
| Type de module / carte: | / | Nombre maximal de CI: | / |
| Durée maximale: | / | Portée de détection: | / |
| Type de montage: | PCB, autre | ||
| Mettre en évidence: | Orange Pi CM4 RK3566 development board,Industrial IoT AI edge SBC,8GB LPDDR4 WiFi5 development board |
||
Product descriptions from the supplier High-Performance RK3566 SoC: Offers powerful processing for smooth operation and AI capabilities. Flexible Storage Options: Choose between 8-128GB eMMC storage for versatile project needs. Compact Design: Measuring 55x40mm, it's ideal for space-constrained IoT applications. Advanced Connectivity: Supports WiFi5, Bluetooth 5.0, and BLE for seamless device integration. Embedded Linux OS: Facilitates quick deployment and easy integration
Personne à contacter: Alva Cheng
Téléphone: +86-13827494627
Télécopieur: 86-755-85270755
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques