| Nom De Marque: | Creatall |
| Numéro De Modèle: | XK-770 |
| Nombre De Pièces: | 100 |
| Price: | $1.27-1.44 |
point | valeur |
Le type | Module d'expansion |
Définition | Module d'expansion |
Numéro de modèle | Le XK-770 |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Créatall |
Série | Module d'expansion |
D/C | Le plus récent |
Le paquet | La norme |
Fonction | La norme |
Incorporé | La norme |
IC / pièce utilisée | La norme |
Nombre de convertisseurs A/D | La norme |
Nombre de bits | La norme |
Taux d'échantillonnage (par seconde) | La norme |
Interface de données | La norme |
Plage d'entrée | La norme |
Type d'amplificateur | La norme |
Type de sortie | La norme |
Puissance maximale de sortie x canaux @ charge | La norme |
Voltage - alimentation | La norme |
Type de plaque | La norme |
Objectif principal | Module d'expansion |
Sorties et type | La norme |
Puissance - Sortie | La norme |
Voltage - sortie | La norme |
Courant - sortie | La norme |
Voltage - Entrée | La norme |
Fréquence - Changement de fréquence | La norme |
Processeur de base | La norme |
Système d'exploitation | La norme |
Plateforme | Module d'expansion |
Courant - sortie / canal | La norme |
Caractéristiques | La norme |
Canaux par CI | La norme |
Type de régulateur | La norme |
-3 dB de bande passante | La norme |
Courant - alimentation (CI principale) | La norme |
Type de capteur | La norme |
Interface | La norme |
Sensitivité | La norme |
Type de module ou de carte | La norme |
Nombre maximal de CI | La norme |
Durée maximale | La norme |
Portée de détection | La norme |
Type de montage | La norme |
Interface de communication | La norme |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques