|
Détails sur le produit:
|
| Série: | Module d'extension | Description: | Module d'extension |
|---|---|---|---|
| Taper: | Module d'extension | Code de date de fabrication: | Plus récent |
| Emballer: | Standard | Fonction: | Standard |
| Intégré: | Standard | IC utilisé / pièce: | Standard |
| Nombre de convertisseurs d'A/D: | Standard | Nombre de bits: | Standard |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | Standard | Interface de données: | Standard |
| Plage d'entrée: | Standard | Type d'amplificateur: | Standard |
| Type de sortie: | Standard | Max Output Power X creuse des rigoles @ la charge: | Standard |
| Tension - Alimentation: | Standard | Type de carte: | Standard |
| Objectif principal: | Module d'extension | Produits et type: | Standard |
| Puissance - Sortie: | Standard | Tension - Sortie: | Standard |
| Courant - Sortie: | Standard | Tension - entrée: | Standard |
| Fréquence - Commutation: | Standard | Processeur principal: | Standard |
| Système opérateur: | Standard | Plate-forme: | Module d'extension |
| Courant - Sortie / Canal: | Standard | Caractéristiques: | Standard |
| Canaux par IC: | Standard | Type de régulateur: | Standard |
| -3db de bande passante: | Standard | Courant - alimentation (interconnexion principale): | Standard |
| Type de capteur: | Standard | Interface: | Standard |
| Sensibilité: | Standard | Type de module / carte: | Standard |
| Nombre maximal de CI: | Standard | Durée maximale: | Standard |
| Portée de détection: | Standard | Type de montage: | Standard |
| Interface de communication: | Standard | ||
| Mettre en évidence: | Hub industriel USB2.0,Carte adaptateur d'interface 1 à 4,Carte de développement sans pilote pour kits |
||
point | valeur |
Le type | Module d'expansion |
Définition | Module d'expansion |
Numéro de modèle | Le XK-770 |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Créatall |
Série | Module d'expansion |
D/C | Le plus récent |
Le paquet | La norme |
Fonction | La norme |
Incorporé | La norme |
IC / pièce utilisée | La norme |
Nombre de convertisseurs A/D | La norme |
Nombre de bits | La norme |
Taux d'échantillonnage (par seconde) | La norme |
Interface de données | La norme |
Plage d'entrée | La norme |
Type d'amplificateur | La norme |
Type de sortie | La norme |
Puissance maximale de sortie x canaux @ charge | La norme |
Voltage - alimentation | La norme |
Type de plaque | La norme |
Objectif principal | Module d'expansion |
Sorties et type | La norme |
Puissance - Sortie | La norme |
Voltage - sortie | La norme |
Courant - sortie | La norme |
Voltage - Entrée | La norme |
Fréquence - Changement de fréquence | La norme |
Processeur de base | La norme |
Système d'exploitation | La norme |
Plateforme | Module d'expansion |
Courant - sortie / canal | La norme |
Caractéristiques | La norme |
Canaux par CI | La norme |
Type de régulateur | La norme |
-3 dB de bande passante | La norme |
Courant - alimentation (CI principale) | La norme |
Type de capteur | La norme |
Interface | La norme |
Sensitivité | La norme |
Type de module ou de carte | La norme |
Nombre maximal de CI | La norme |
Durée maximale | La norme |
Portée de détection | La norme |
Type de montage | La norme |
Interface de communication | La norme |
Personne à contacter: Alva Cheng
Téléphone: +86-13827494627
Télécopieur: 86-755-85270755