|
Détails sur le produit:
|
| Matériau de base: | PCB | Épaisseur du cuivre: | / |
|---|---|---|---|
| Épaisseur du panneau: | / | Min. Taille du trou: | / |
| Min. Largeur de ligne: | / | Min. Espacement des lignes: | / |
| Finition des surfaces: | / | Taille du conseil: | / |
| Taper: | Carte de protection de batterie au lithium 3S 12.6V 60A | ||
| Mettre en évidence: | Carte de protection de batterie solaire 4S 7A 14.8V,PCB de protection de batterie Li-ion 18650,Carte de charge équilibrée BMS 14.8V |
||
Les stocks dans le panneau de protection de la batterie 4S 3S 5A 7A 8A 10A 12A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 80A BMS | ||||||||
Personne à contacter: Alva Cheng
Téléphone: +86-13827494627
Télécopieur: 86-755-85270755
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques