|
Détails sur le produit:
|
| Série: | 500W | Description: | 500W |
|---|---|---|---|
| Taper: | 500W | Code de date de fabrication: | 2021 |
| Emballer: | 500W | Fonction: | 500W |
| Intégré: | 500W | IC utilisé / pièce: | 500W |
| Nombre de convertisseurs d'A/D: | 500W | Nombre de bits: | 500W |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 500W | Interface de données: | 500W |
| Plage d'entrée: | 40v 500w | Type d'amplificateur: | 500W |
| Type de sortie: | 500W | Max Output Power X creuse des rigoles @ la charge: | 500W |
| Tension - Alimentation: | 12V | Type de carte: | 500W |
| Objectif principal: | 500W | Produits et type: | 500W |
| Puissance - Sortie: | 500W | Tension - Sortie: | 500W |
| Courant - Sortie: | 500W | Tension - entrée: | 12V |
| Fréquence - Commutation: | 500W | Processeur principal: | 500W |
| Système opérateur: | 500W | Plate-forme: | 500W |
| Courant - Sortie / Canal: | 500W | Caractéristiques: | 500W |
| Canaux par IC: | 500W | Type de régulateur: | 500W |
| -3db de bande passante: | 500W | Courant - alimentation (interconnexion principale): | 500W |
| Type de capteur: | 500W | Interface: | 500W |
| Sensibilité: | 500W | Type de module / carte: | 500W |
| Nombre maximal de CI: | 500W | Durée maximale: | 500W |
| Portée de détection: | 500W | Interface de communication: | 500W |
| Type de montage: | 500W | ||
| Mettre en évidence: | 12V power supply booster plate,500W DC12V booster module,12V to 40V power converter |
||
Product descriptions from the supplier High-Quality Parts: Uses original genuine components for reliability and durability. Efficient Power Conversion: Achieves over 85% conversion efficiency for optimal performance. Wide Voltage Range: Supports dual -30 to 40V output, enabling versatile use in vehicles. Imported Filter Capacitors: Ensures robust performance with a 65V internal voltage rating. Compact Design: Compact PCB size of 128*118MM for easy installation. About this
Personne à contacter: Alva Cheng
Téléphone: +86-13827494627
Télécopieur: 86-755-85270755
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques